滦州市职业技术教育中心
2026年“3+2”贯通培养转段拟录取结果公示
按照《河北省教育厅关于做好2026年“3+2”“3+4”中高等职业教育贯通培养转段考试录取工作的通知》的文件要求,现将我校2026年“3+2”中高等职业教育贯通培养转段拟录取结果公示如下。
公示时间:2026年6月12日一6月17日。
联系电话:0315-7103679
序号 | 姓名 | 考籍号 | 转段院校 | 转段录取专业 |
1 | 王鹤霏 | 250284700057 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
2 | 章奥中 | 250284700071 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
3 | 张力镨 | 250284700066 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
4 | 邢佳奇 | 250284700062 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
5 | 郑宇杰 | 250284700074 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
6 | 宋星宇 | 250284700052 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
7 | 田皓然 | 250284700055 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
8 | 王赟棋 | 250284700060 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
9 | 王晨轩 | 250284700056 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
10 | 宋雨彤 | 250284700053 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
11 | 朱晨杰 | 250284700077 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
12 | 张珺升 | 250284700065 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
13 | 王子鹏 | 250284700061 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
14 | 李佳洋 | 250284700042 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
15 | 董佳磊 | 250284700035 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
16 | 刘亚中 | 250284700046 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
17 | 林鑫 | 250284700045 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
18 | 邵梓峰 | 250284700051 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
19 | 蔡宗恒 | 250284700034 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
20 | 侯雨杭 | 250284700040 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
21 | 徐炳文 | 250284700063 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
22 | 齐文翰 | 250284700048 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
23 | 苗逸嘉轩 | 250284700047 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
24 | 杨子森 | 250284700064 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
25 | 朱泊宇 | 250284700076 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
26 | 顾源 | 250284700036 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
27 | 孙瑞林 | 250284700054 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
28 | 李鑫 | 250284700044 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
29 | 李俊仪 | 250284700043 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
30 | 李奥 | 250284700041 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
31 | 王启轩 | 250284700059 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
32 | 赵奥然 | 250284700072 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
33 | 周子博 | 250284700075 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
34 | 张子洋 | 250284700070 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
35 | 何梦涵 | 250284700039 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
36 | 蔡智 | 250284700033 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
37 | 赵子明 | 250284700073 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
38 | 张琦 | 250284700068 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
39 | 商跃峰 | 250284700050 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
40 | 王宏业 | 250284700058 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
41 | 郝方业 | 250284700037 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
42 | 屈轩宇 | 250284700049 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
43 | 蔡勤哲 | 250284700032 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
44 | 张鸾旭 | 250284700067 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
滦州市职业技术教育中心
2026年6月12日